Progress Real Count 100 %

100% Complete

Total Surat Suara: 1206  |   Total Suara Sah : 949   |   Total Suara Tidak Sah : 18  |   Total Suara Tidak Kembali : 239  |   Total Suara Terdistribusi: 1206

Summary Voter Per Wilayah

# Nama Wilayah Jumlah Suara Suara Masuk %
1 WILAYAH 1
115
107
93.04%
2 WILAYAH 2
105
87
82.86%
3 WILAYAH 3
139
104
74.82%
4 WILAYAH 4
166
102
61.45%
5 WILAYAH 5
108
88
81.48%
6 WILAYAH 6
175
128
73.14%
7 WILAYAH 7
90
73
81.11%
8 WILAYAH 8
129
106
82.17%
9 WILAYAH 9
109
96
88.07%
10 WILAYAH 10
70
58
82.86%

Summary Voting Per Wilayah [Chart]

Calon MJ [WILAYAH 1]

User Image
- No. Urut Nama Lengkap Jenis Kelamin Jumlah Suara ( % )
1 01061 KARELIKA SANDY NIMAN L 82 6.80 %
2 01027 RUSBETTY MEGAWATY MANURUNG, SP P 53 4.39 %
3 01113 YUNUS JOHN BILORO L 51 4.23 %
4 01023 TUTIT CHRISTANTI SUPANGAT, SE P 48 3.98 %
5 01110 ALAN WALTHON NAINGGOLAN, ST P 42 3.48 %
6 01019 EVA TRIDINA NIMAN P 35 2.90 %
7 01006 JULIANTI WAROUW P 34 2.82 %
8 01081 MARWOTO L 34 2.82 %
9 01136 KIKI PONTIANA KURNIAWAN, DR L 33 2.74 %
10 01165 EFENDY SIANTURI L 25 2.07 %
11 01067 MARSINTA ULI NAPITUPULU, SP P 25 2.07 %
12 01049 YUNITA ANA MARIA P 23 1.91 %
13 01022 CAHYA ADI PURNAMA, S. KEP L 21 1.74 %
14 01182 YARMAN ARU SAGORO L 18 1.49 %
15 01100 MARTIN RACHMAT SITORUS, ST L 17 1.41 %
16 01020 EFDI DERIAN DANI L 17 1.41 %
17 01011 LUCRETIA ALINA KASTANYA P 17 1.41 %
18 01037 JEALLY SESY SUPIT, A.MD P 16 1.33 %
19 01018 BENARDI DANI L 15 1.24 %
20 01038 FERNANDO IMMANUEL CHAVEZ PELEH L 14 1.16 %
21 01065 RENTA FRIDA SINAGA, SE P 14 1.16 %
22 01026 HENRY JOSUA MARPAUNG, ST L 13 1.08 %
23 01017 RIMA TIATIRA MAWARA, SE P 9 0.75 %
24 01004 YOMANSARO KURNIA SALEH DAELI L 9 0.75 %
25 01036 LENGKONG WILIAM PELEH L 9 0.75 %
26 01079 VICTORIA HUBERTIN P 8 0.66 %
27 01166 DORMAULI MARIA MAGDALENA P 7 0.58 %
28 01147 HELENA LEDYANA SAURMA SILALAHI P 6 0.50 %
29 01031 ALBERT SIAHAAN,S.T L 6 0.50 %
30 01056 TOGU HANZ HASOLOAN PURBA, ST L 6 0.50 %
31 01012 FERDY ALEXANDER SAIRIN L 6 0.50 %
32 01129 AGIL YAN MORISTA L 6 0.50 %
33 01016 MEITY RINDO-RINDO P 5 0.41 %
34 01002 MAEHATIN P 5 0.41 %
35 01082 MARINA PRAPTI W. P 5 0.41 %
36 01092 YOHANES OKTAVIANUS PANDIANGAN, ST L 4 0.33 %
37 01066 SORIPADA RITONGA, IR. L 4 0.33 %
38 01068 TABITHA ROSINTAN RITONGA P 4 0.33 %
39 01125 LENA YULYANI P 4 0.33 %
40 01078 SURADI L 4 0.33 %
41 01057 SUSI MARINA TANJUNG P 3 0.25 %
42 01186 EKANDONO L 3 0.25 %
43 01101 WINI CANDRA DEWI, SDS P 3 0.25 %
44 01052 DONNY KURNIAWAN L 3 0.25 %
45 01041 ROBBIN MANULLANG L 3 0.25 %
46 01053 LINDA P 2 0.17 %
47 01062 SUCI NATALINDAWATI P 2 0.17 %
48 01126 BAYU CHRISMAYUDA SIMANGUNSONG L 2 0.17 %
49 01174 SUWINGLY PANDIANGAN L 2 0.17 %
50 01071 SAUT MARUDUR T. P 2 0.17 %
51 01033 NAZARETHA ANGEL LAUREN P 2 0.17 %
52 01051 GERRY LEONARD VICTOR LANGIE L 2 0.17 %
53 01179 JOSEPH ANANTA WAHYUINTAN L 2 0.17 %
54 01122 KORI RINDO-RINDO P 2 0.17 %
55 01127 DAME MAGDALENA S P 1 0.08 %
56 01111 VERA RIA LUMBANTORUAN, SH P 1 0.08 %
57 01183 SHEINA VANESSA P 1 0.08 %
58 01107 SAMUEL NGONGO L 1 0.08 %
59 01175 TINUR BAYA HASUGIAN P 1 0.08 %
60 01118 AGUNG SLAMET WALUYO, ST L 1 0.08 %
61 01046 IYUS TIMOTIUS,SE L 1 0.08 %
62 01042 AGUSTINA BR MANALU P 1 0.08 %
63 01162 YULIA CHRISTIANE P 1 0.08 %
64 01032 SJULLIE SUPIT,A.MD P 1 0.08 %

Calon PPJ [WILAYAH 1]

User Image
- No. Urut Nama Lengkap Jenis Kelamin Jumlah Suara ( % )
1 01006 JULIANTI WAROUW P 21 1.74 %
2 01027 RUSBETTY MEGAWATY MANURUNG, SP P 20 1.66 %
3 01037 JEALLY SESY SUPIT, A.MD P 15 1.24 %
4 01023 TUTIT CHRISTANTI SUPANGAT, SE P 14 1.16 %
5 01065 RENTA FRIDA SINAGA, SE P 13 1.08 %
6 01011 LUCRETIA ALINA KASTANYA P 11 0.91 %
7 01166 DORMAULI MARIA MAGDALENA P 10 0.83 %
8 01017 RIMA TIATIRA MAWARA, SE P 10 0.83 %
9 01019 EVA TRIDINA NIMAN P 8 0.66 %
10 01062 SUCI NATALINDAWATI P 8 0.66 %
11 01038 FERNANDO IMMANUEL CHAVEZ PELEH L 7 0.58 %
12 01036 LENGKONG WILIAM PELEH L 7 0.58 %
13 01110 ALAN WALTHON NAINGGOLAN, ST P 7 0.58 %
14 01022 CAHYA ADI PURNAMA, S. KEP L 5 0.41 %
15 01026 HENRY JOSUA MARPAUNG, ST L 5 0.41 %
16 01081 MARWOTO L 4 0.33 %
17 01182 YARMAN ARU SAGORO L 4 0.33 %
18 01061 KARELIKA SANDY NIMAN L 4 0.33 %
19 01100 MARTIN RACHMAT SITORUS, ST L 4 0.33 %
20 01049 YUNITA ANA MARIA P 4 0.33 %
21 01018 BENARDI DANI L 4 0.33 %
22 01183 SHEINA VANESSA P 3 0.25 %
23 01147 HELENA LEDYANA SAURMA SILALAHI P 3 0.25 %
24 01016 MEITY RINDO-RINDO P 2 0.17 %
25 01046 IYUS TIMOTIUS,SE L 2 0.17 %
26 01053 LINDA P 2 0.17 %
27 01082 MARINA PRAPTI W. P 1 0.08 %
28 01031 ALBERT SIAHAAN,S.T L 1 0.08 %
29 01051 GERRY LEONARD VICTOR LANGIE L 1 0.08 %
30 01033 NAZARETHA ANGEL LAUREN P 1 0.08 %
31 01041 ROBBIN MANULLANG L 1 0.08 %
32 01004 YOMANSARO KURNIA SALEH DAELI L 1 0.08 %
33 01165 EFENDY SIANTURI L 1 0.08 %
34 01169 LENY MARLINA RUNA P 1 0.08 %
35 01111 VERA RIA LUMBANTORUAN, SH P 1 0.08 %
36 01067 MARSINTA ULI NAPITUPULU, SP P 1 0.08 %
37 01114 ANI KURNIATI P 1 0.08 %
38 01020 EFDI DERIAN DANI L 1 0.08 %
39 01101 WINI CANDRA DEWI, SDS P 1 0.08 %
40 01125 LENA YULYANI P 1 0.08 %

Calon MJ [WILAYAH 2]

User Image
- No. Urut Nama Lengkap Jenis Kelamin Jumlah Suara ( % )
1 02023 KASBIYANTO L 67 5.56 %
2 02104 SITORESMI KURNIASTUTI P 56 4.64 %
3 02065 GOMGOM PARULIAN PANJAITAN L 55 4.56 %
4 02072 DANIEL YOSEP SURYADIREJA,M.PD, DRS. L 45 3.73 %
5 02080 YANES HERMAWAN DJALIMUN L 38 3.15 %
6 02066 MERI BR SINAGA P 27 2.24 %
7 02120 FORMASI ANIMA DAELY P 26 2.16 %
8 02125 MERIANY SUDEWI P 26 2.16 %
9 02124 WAHYU ANDY CHISTIANTO L 23 1.91 %
10 02009 MARYANTI P 19 1.58 %
11 02081 OKTAVINA YUDIARTI P 13 1.08 %
12 02076 ELIZA WAHYU CHRISHARJANTO L 11 0.91 %
13 02077 MARIA OKTAVIANTY WS, DRG. P 10 0.83 %
14 02050 RUMIANA BR SIHOMBING P 9 0.75 %
15 02060 DARMA HASUDUNGAN SIAHAAN L 8 0.66 %
16 02040 INDRA GUNAWAN, DR L 8 0.66 %
17 02135 BUDY DARMAWAN L 7 0.58 %
18 02129 ADHIMAS MAHARDIKA L 7 0.58 %
19 02090 SUDUNG GULTOM L 6 0.50 %
20 02159 EMIL SIMBOLON L 6 0.50 %
21 02038 FILCE FRANSISKA MAINDOKA P 6 0.50 %
22 02137 NADEA DHITA STEFANI P 5 0.41 %
23 02055 LOUISE M. BUDIARTI SIMANJUNTAK P 4 0.33 %
24 02069 NORA WARNIKA NADEAK P 3 0.25 %
25 02084 TABETHIA SUHARYANTI P 3 0.25 %
26 02088 TRIFENA YANTI GUNAWAN, DR P 3 0.25 %
27 02087 IRAWAN HARI ASMORO L 3 0.25 %
28 02170 PRILANI DWI WAHYUNI P 3 0.25 %
29 02041 LESTARI SE P 2 0.17 %
30 02089 DAVY RADITYA GUNAWAN L 2 0.17 %
31 02148 PARTO OKTAVYUNUS SIMANJUNTAK L 2 0.17 %
32 02160 MESTI SINAGA P 2 0.17 %
33 02151 BAGUS PRIYAMBODO L 2 0.17 %
34 02166 BASA PARLAUNGAN SIRAIT L 2 0.17 %
35 02036 RIYANTO GUNAWAN L 2 0.17 %
36 02045 HARYANTI P 2 0.17 %
37 02018 SRI INTAN NOVITA P 1 0.08 %
38 02103 DANANG ANDRIAWAN SURAJI L 1 0.08 %
39 02100 NURAFNI BR NAINGGOLAN P 1 0.08 %
40 02024 WARSINI P 1 0.08 %
41 02026 DWI PRADITA PRAYUDI L 1 0.08 %
42 02136 TATY KRISNADI P 1 0.08 %
43 02096 DANIEL FH SITUMORANG L 1 0.08 %
44 02030 CATHARINE T SIMANGUNSONG P 1 0.08 %
45 02093 HANA SRI HARTANI P 1 0.08 %
46 02019 SANTY SITUMORANG P 1 0.08 %
47 02056 HERUS ANDREAS SIMANJUNTAK L 1 0.08 %
48 02101 FERYANTO NAINGGOLAN L 1 0.08 %
49 02167 HOTMY MAYLENA SITUMORANG P 1 0.08 %
50 02020 RODO RUDOLF SITUMORANG L 1 0.08 %

Calon PPJ [WILAYAH 2]

User Image
- No. Urut Nama Lengkap Jenis Kelamin Jumlah Suara ( % )
1 02107 NOVAL ARISMUNANDAR L 20 1.66 %
2 02023 KASBIYANTO L 16 1.33 %
3 02072 DANIEL YOSEP SURYADIREJA,M.PD, DRS. L 15 1.24 %
4 02046 OLIVIA PAKPAHAN, SH P 15 1.24 %
5 02120 FORMASI ANIMA DAELY P 11 0.91 %
6 02066 MERI BR SINAGA P 11 0.91 %
7 02065 GOMGOM PARULIAN PANJAITAN L 10 0.83 %
8 02080 YANES HERMAWAN DJALIMUN L 9 0.75 %
9 02125 MERIANY SUDEWI P 7 0.58 %
10 02124 WAHYU ANDY CHISTIANTO L 6 0.50 %
11 02088 TRIFENA YANTI GUNAWAN, DR P 5 0.41 %
12 02041 LESTARI SE P 4 0.33 %
13 02060 DARMA HASUDUNGAN SIAHAAN L 4 0.33 %
14 02104 SITORESMI KURNIASTUTI P 4 0.33 %
15 02008 DAVID SIDABALOK L 3 0.25 %
16 02076 ELIZA WAHYU CHRISHARJANTO L 3 0.25 %
17 02009 MARYANTI P 3 0.25 %
18 02077 MARIA OKTAVIANTY WS, DRG. P 3 0.25 %
19 02081 OKTAVINA YUDIARTI P 3 0.25 %
20 02167 HOTMY MAYLENA SITUMORANG P 2 0.17 %
21 02050 RUMIANA BR SIHOMBING P 2 0.17 %
22 02103 DANANG ANDRIAWAN SURAJI L 2 0.17 %
23 02129 ADHIMAS MAHARDIKA L 2 0.17 %
24 02087 IRAWAN HARI ASMORO L 2 0.17 %
25 02040 INDRA GUNAWAN, DR L 1 0.08 %
26 02159 EMIL SIMBOLON L 1 0.08 %
27 02024 WARSINI P 1 0.08 %
28 02160 MESTI SINAGA P 1 0.08 %
29 02090 SUDUNG GULTOM L 1 0.08 %
30 02096 DANIEL FH SITUMORANG L 1 0.08 %
31 02069 NORA WARNIKA NADEAK P 1 0.08 %
32 02093 HANA SRI HARTANI P 1 0.08 %
33 02101 FERYANTO NAINGGOLAN L 1 0.08 %
34 02025 EKANDAR FERI PARSETYO L 1 0.08 %
35 02135 BUDY DARMAWAN L 1 0.08 %

Calon MJ [WILAYAH 3]

User Image
- No. Urut Nama Lengkap Jenis Kelamin Jumlah Suara ( % )
1 03077 GUNAWAN PRIJOSUSILO.DRS L 77 6.38 %
2 03007 TUMPAL NAIBAHO, SH, MKN L 64 5.31 %
3 03091 ISTIKANAH GRACE SOUISA P 60 4.98 %
4 03078 ENDANG RATNANINGSIH, SPAK P 54 4.48 %
5 03064 BINTANG ULY M BR MARBUN P 52 4.31 %
6 03015 TITIEN CHRISTIANA, IR P 48 3.98 %
7 03008 NATALIA ANNETA PELEH P 47 3.90 %
8 03046 PUJI ASTUTI P 43 3.57 %
9 03112 IDA LASMAULI BR PANGGABEAN P 37 3.07 %
10 03099 SULASTRI DAUD P 32 2.65 %
11 03029 GENI RIOVIANA P 31 2.57 %
12 03012 SRI NGESTI BODROKUSUMO, SH L 18 1.49 %
13 03191 BUDIASIH ANA LESTARI P 18 1.49 %
14 03154 DEWI ROSINTHA P 17 1.41 %
15 03053 LASTRI LESTARI KRISTI KAIDUN P 16 1.33 %
16 03162 DANIEL JOKO SUTANTO L 15 1.24 %
17 03028 JEFRI JACK SAMBUAGA L 10 0.83 %
18 03153 RICARDO HENDRO L 10 0.83 %
19 03106 JENNY PANGGABEAN P 8 0.66 %
20 03157 ARIEF DJALIMUN L 6 0.50 %
21 03041 INDRAKURNIA APRILIANA KAIDUN L 6 0.50 %
22 03083 WENING SARI SATITI P 6 0.50 %
23 03021 VISTON BINSAR IMMANUEL L 5 0.41 %
24 03061 EVITONA MARPAUNG P 5 0.41 %
25 03079 ELIEZER ERAMUKTI HANDOKO L 5 0.41 %
26 03002 BERLIANA EVALINA HUTABARAT P 5 0.41 %
27 03100 WIDYA LESTARI KRISTIANTO P 4 0.33 %
28 03092 CHRESTOFOL SEPTIAGUS SOUISA L 4 0.33 %
29 03098 BARKAH KRISTIANTO L 4 0.33 %
30 03096 RIANA DEBORA SAMOSIR P 4 0.33 %
31 03036 EVA ROSITA P 3 0.25 %
32 03031 JEFFERSON A. SAMBUAGA L 3 0.25 %
33 03040 CHRISTIAN NUGRAHANATALIA KAIDUN L 3 0.25 %
34 03048 RENALDY L 3 0.25 %
35 03082 ARTANTI PADMI P 3 0.25 %
36 03001 DAVID APRILIANTO L 3 0.25 %
37 03133 MURNI SRILESTARI P 3 0.25 %
38 03037 MARIA KRISTIANA KAIDUN P 2 0.17 %
39 03051 FIORENTINA A. M SUMANTI P 2 0.17 %
40 03020 CHAMBER MANGIRING L 2 0.17 %
41 03183 JULLIARY LANNY SAMBUAGA P 2 0.17 %
42 03170 HENDRI P 2 0.17 %
43 03055 KONG FO KIAW P 2 0.17 %
44 03013 SRI HARTANTO COKROKUSUMO L 2 0.17 %
45 03011 NUGRAHENI HADIKUSUMO, DRA P 2 0.17 %
46 03182 STEVEN E. KELEYAN L 2 0.17 %
47 03060 YARDY LANDY SAMBUAGA L 2 0.17 %
48 03097 FEBI ELITA SINURAT P 1 0.08 %
49 03115 ANTON L 1 0.08 %
50 03017 DEVA ISMAYA SADELI L 1 0.08 %
51 03043 VANIA APRILIANTI KAIDUN P 1 0.08 %
52 03123 DEDE HASIM HARDIWIJAYA, MM L 1 0.08 %
53 03030 EZRA O. SAMBUAGA P 1 0.08 %
54 03022 RIFDAH P 1 0.08 %
55 03126 DEDI FAJAR CAHYANA L 1 0.08 %
56 03047 RINI PURWANTI P 1 0.08 %
57 03149 FERNANDO SITORUS L 1 0.08 %
58 03073 BETTY PELEH P 1 0.08 %
59 03169 ANDRIANTO P 1 0.08 %
60 03088 MEIDA SRI WULANDARI P 1 0.08 %
61 03070 SUGITO L 1 0.08 %
62 03103 KRISTIASIH P 1 0.08 %
63 03090 YOSEP SOUISA L 1 0.08 %
64 03056 YENNY P 1 0.08 %
65 03165 VIRA ADIS TIANI P 1 0.08 %
66 03134 HENDYANTO KERTAJAYA L 1 0.08 %
67 03102 TRYADI ONTOSENO KRISTIANTO L 1 0.08 %
68 03152 RANDY SETIADI L 1 0.08 %
69 03093 CARLOS DAVID SOUISA L 1 0.08 %

Calon PPJ [WILAYAH 3]

User Image
- No. Urut Nama Lengkap Jenis Kelamin Jumlah Suara ( % )
1 03015 TITIEN CHRISTIANA, IR P 33 2.74 %
2 03007 TUMPAL NAIBAHO, SH, MKN L 30 2.49 %
3 03063 DARWIN HUTASOIT, SH L 25 2.07 %
4 03078 ENDANG RATNANINGSIH, SPAK P 18 1.49 %
5 03008 NATALIA ANNETA PELEH P 12 1.00 %
6 03096 RIANA DEBORA SAMOSIR P 12 1.00 %
7 03112 IDA LASMAULI BR PANGGABEAN P 9 0.75 %
8 03191 BUDIASIH ANA LESTARI P 7 0.58 %
9 03095 HOTDI SINURAT L 5 0.41 %
10 03091 ISTIKANAH GRACE SOUISA P 4 0.33 %
11 03157 ARIEF DJALIMUN L 4 0.33 %
12 03040 CHRISTIAN NUGRAHANATALIA KAIDUN L 4 0.33 %
13 03012 SRI NGESTI BODROKUSUMO, SH L 4 0.33 %
14 03029 GENI RIOVIANA P 3 0.25 %
15 03064 BINTANG ULY M BR MARBUN P 3 0.25 %
16 03077 GUNAWAN PRIJOSUSILO.DRS L 2 0.17 %
17 03070 SUGITO L 2 0.17 %
18 03028 JEFRI JACK SAMBUAGA L 2 0.17 %
19 03162 DANIEL JOKO SUTANTO L 2 0.17 %
20 03021 VISTON BINSAR IMMANUEL L 2 0.17 %
21 03011 NUGRAHENI HADIKUSUMO, DRA P 2 0.17 %
22 03106 JENNY PANGGABEAN P 2 0.17 %
23 03020 CHAMBER MANGIRING L 2 0.17 %
24 03133 MURNI SRILESTARI P 2 0.17 %
25 03165 VIRA ADIS TIANI P 1 0.08 %
26 03060 YARDY LANDY SAMBUAGA L 1 0.08 %
27 03037 MARIA KRISTIANA KAIDUN P 1 0.08 %
28 03158 FIOLINA ASTRID HERRERA P 1 0.08 %
29 03181 BONANG PAMUNGKAS PURBANANDA L 1 0.08 %
30 03055 KONG FO KIAW P 1 0.08 %
31 03123 DEDE HASIM HARDIWIJAYA, MM L 1 0.08 %
32 03099 SULASTRI DAUD P 1 0.08 %
33 03182 STEVEN E. KELEYAN L 1 0.08 %
34 03001 DAVID APRILIANTO L 1 0.08 %
35 03153 RICARDO HENDRO L 1 0.08 %
36 03098 BARKAH KRISTIANTO L 1 0.08 %
37 03083 WENING SARI SATITI P 1 0.08 %
38 03107 ALVESH FARFAR L 1 0.08 %
39 03048 RENALDY L 1 0.08 %
40 03013 SRI HARTANTO COKROKUSUMO L 1 0.08 %

Calon MJ [WILAYAH 4]

User Image
- No. Urut Nama Lengkap Jenis Kelamin Jumlah Suara ( % )
1 04066 EVI LYDIA KRISTIANITA BARUTU P 80 6.63 %
2 04159 DEDI WAHYU SEMBODO L 55 4.56 %
3 04198 DANIEL AGUSTIAN JALIMUN L 53 4.39 %
4 04209 ESTER WAHYUNINGSIH P 52 4.31 %
5 04150 KINCOKO SETYONO L 48 3.98 %
6 04026 NUGRAHA ADI PRADANA SAIRIN L 41 3.40 %
7 04027 INDARWATI, BSC P 40 3.32 %
8 04105 ANDRI SEPTIAWAN DJAIKIN L 35 2.90 %
9 04284 DONALD MANURUNG L 29 2.40 %
10 04071 TATI SETIAWATI WIDJAJA P 26 2.16 %
11 04039 DANIEL PARYOTO L 25 2.07 %
12 04065 JOHNY CHRISDIJONO JIAN, ST L 21 1.74 %
13 04138 IVAN NURADIPUTRA KOSIM L 20 1.66 %
14 04041 TEGUH DWI PRASETYA L 20 1.66 %
15 04241 JUWITA SARI SIHOMBING P 18 1.49 %
16 04298 LALAN P 16 1.33 %
17 04002 YOSEPH ANDRIANTO RASTANDI L 15 1.24 %
18 04070 ANDA SETIA L 15 1.24 %
19 04043 YANI SUPRIYANTI JIAN P 14 1.16 %
20 04005 THERESIA WAHYUNI RASTANDI, SE P 12 1.00 %
21 04042 CANDRA WIRANTA L 11 0.91 %
22 04249 VERRA THERESIA PANE P 11 0.91 %
23 04013 RIA WIDIYANTI RASTANDI, SE P 10 0.83 %
24 04059 I.G.N ADITYA CHANDRA. A L 9 0.75 %
25 04204 TIARA HERANI MAHARDITA P 9 0.75 %
26 04004 JOHAN EDWAR SARAGIH L 9 0.75 %
27 04040 PURWIATMI SUPARMAN P 7 0.58 %
28 04003 HANI KUSUMA P 7 0.58 %
29 04094 WINA PARLINASARI, SS P 7 0.58 %
30 04210 CIVIAN HARES SAPUTRI P 7 0.58 %
31 04151 HERI MUGIANI P 6 0.50 %
32 04134 ANA ANACHE P 6 0.50 %
33 04227 CHARLES GONGGANG L 6 0.50 %
34 04106 CAECILIA HUBDAYATI P 5 0.41 %
35 04060 I.G.A. MARIA LUSYANA ERIKA P 4 0.33 %
36 04025 IMAS SUZANA P 4 0.33 %
37 04012 YANTO WIBIKSANA L 3 0.25 %
38 04199 FANNY VERAWATI RIKIN P 3 0.25 %
39 04018 ANITA KRISMIASIH DJALIMUN P 3 0.25 %
40 04020 SARIMIN L 3 0.25 %
41 04175 USIA GULO L 2 0.17 %
42 04296 FANY DERMAWATY WIDJAYA P 2 0.17 %
43 04271 PRIHAPSONO AGUNG NUGROHO L 2 0.17 %
44 04122 RUTH MAYNITA JOVANESA SILITONGA P 2 0.17 %
45 04119 OCSANTI MAGDALENA BR. SITUMORANG P 2 0.17 %
46 04303 MARNI P 2 0.17 %
47 04033 RULIANTO L 2 0.17 %
48 04147 DEDY CHRISTIAN TJANDRA L 2 0.17 %
49 04133 YULIANTO L 2 0.17 %
50 04031 KEVIN E WAHYUDI L 2 0.17 %
51 04206 ANDIKA HARES SAPUTRA L 2 0.17 %
52 04088 DIMAS JAKA UTAMA SAIRIN L 2 0.17 %
53 04083 ARNOLD MANALU L 2 0.17 %
54 04166 SUSANTI P 1 0.08 %
55 04022 DESY NATALIA PRATIWI P 1 0.08 %
56 04238 EVI DAYANTI P 1 0.08 %
57 04300 DONNI SITORUS L 1 0.08 %
58 04160 OVI IRIYANI SAIAN P 1 0.08 %
59 04085 TULUS NICHOLAS MANALU L 1 0.08 %
60 04228 SELPI KOMBONGKILA P 1 0.08 %
61 04207 FEBY HERMINA HARTONO P 1 0.08 %
62 04237 MOHAMAD SANTO SITEPU L 1 0.08 %
63 04172 GODELIVA SITUMORANG P 1 0.08 %
64 04281 RONDANG PARNINGOTAN PAKPAHAN L 1 0.08 %
65 04023 VENI DAMAYANTI P 1 0.08 %
66 04034 SRI MULYANI RIKIN P 1 0.08 %
67 04301 MURNI ROGANDA SIHOMBING P 1 0.08 %
68 04121 VALENTINA TR SITUMORANG P 1 0.08 %
69 04188 NOVI PRIMATASARI P 1 0.08 %
70 04245 SIMSON SIWALETTE L 1 0.08 %
71 04075 BAYU DJUNIUS DJAKA TS L 1 0.08 %
72 04080 DEON KOMBAITAN L 1 0.08 %
73 04103 FEBRIANTO ADI PRATAMA L 1 0.08 %
74 04267 LISDA SITORUS P 1 0.08 %
75 04152 DEDI ADRIANUS MARSANI L 1 0.08 %
76 04092 FELICIA WAHYUDI P 1 0.08 %
77 04239 MALON LUMBANTORUAN L 1 0.08 %
78 04226 SUTRIARSIH DJALIMUN P 1 0.08 %

Calon PPJ [WILAYAH 4]

User Image
- No. Urut Nama Lengkap Jenis Kelamin Jumlah Suara ( % )
1 04139 ESTERLINA, SH P 31 2.57 %
2 04065 JOHNY CHRISDIJONO JIAN, ST L 25 2.07 %
3 04013 RIA WIDIYANTI RASTANDI, SE P 21 1.74 %
4 04102 VERA DIANA INDARWATY P 10 0.83 %
5 04042 CANDRA WIRANTA L 9 0.75 %
6 04249 VERRA THERESIA PANE P 7 0.58 %
7 04066 EVI LYDIA KRISTIANITA BARUTU P 7 0.58 %
8 04159 DEDI WAHYU SEMBODO L 7 0.58 %
9 04204 TIARA HERANI MAHARDITA P 6 0.50 %
10 04105 ANDRI SEPTIAWAN DJAIKIN L 6 0.50 %
11 04005 THERESIA WAHYUNI RASTANDI, SE P 6 0.50 %
12 04070 ANDA SETIA L 6 0.50 %
13 04027 INDARWATI, BSC P 5 0.41 %
14 04150 KINCOKO SETYONO L 4 0.33 %
15 04071 TATI SETIAWATI WIDJAJA P 4 0.33 %
16 04026 NUGRAHA ADI PRADANA SAIRIN L 4 0.33 %
17 04151 HERI MUGIANI P 4 0.33 %
18 04039 DANIEL PARYOTO L 4 0.33 %
19 04284 DONALD MANURUNG L 3 0.25 %
20 04209 ESTER WAHYUNINGSIH P 2 0.17 %
21 04300 DONNI SITORUS L 2 0.17 %
22 04012 YANTO WIBIKSANA L 2 0.17 %
23 04018 ANITA KRISMIASIH DJALIMUN P 2 0.17 %
24 04241 JUWITA SARI SIHOMBING P 2 0.17 %
25 04099 ALFRED HASUDUNGAN IMMANUEL L 2 0.17 %
26 04043 YANI SUPRIYANTI JIAN P 2 0.17 %
27 04256 FARIDAH MARLIN FAIDIBAN P 2 0.17 %
28 04060 I.G.A. MARIA LUSYANA ERIKA P 1 0.08 %
29 04303 MARNI P 1 0.08 %
30 04003 HANI KUSUMA P 1 0.08 %
31 04240 ELLYS NABABAN P 1 0.08 %
32 04237 MOHAMAD SANTO SITEPU L 1 0.08 %
33 04093 IVAN YUNANDI L 1 0.08 %
34 04254 OKTAVIANY GULTOM P 1 0.08 %
35 04022 DESY NATALIA PRATIWI P 1 0.08 %
36 04080 DEON KOMBAITAN L 1 0.08 %
37 04271 PRIHAPSONO AGUNG NUGROHO L 1 0.08 %
38 04088 DIMAS JAKA UTAMA SAIRIN L 1 0.08 %
39 04301 MURNI ROGANDA SIHOMBING P 1 0.08 %
40 04094 WINA PARLINASARI, SS P 1 0.08 %
41 04219 MARLIEN MAWENE P 1 0.08 %
42 04078 HERU L 1 0.08 %
43 04172 GODELIVA SITUMORANG P 1 0.08 %
44 04144 KRISTI SUPADMINI P 1 0.08 %
45 04176 MESRAWATI DAELI P 1 0.08 %
46 04166 SUSANTI P 1 0.08 %

Calon MJ [WILAYAH 5]

User Image
- No. Urut Nama Lengkap Jenis Kelamin Jumlah Suara ( % )
1 05079 TROPINO SARWOEDI SIAHAAN L 60 4.98 %
2 05049 EDY KRISTIONO, DRS L 58 4.81 %
3 05026 NANI LASMINI P 44 3.65 %
4 05075 CAROLINE KURNIAWAN P 42 3.48 %
5 05007 SIMON BONGGA KOMBONGKILA L 41 3.40 %
6 05061 DEBBY YANAWATY K. P 33 2.74 %
7 05034 BERTHA M. SUMILAT P 32 2.65 %
8 05114 DWI PUTUT JOKO LELONO L 30 2.49 %
9 05047 PADONDA ROHANA SIANIPAR P 27 2.24 %
10 05008 DERITAWATI DAELY P 26 2.16 %
11 05029 FREDY BALAPADANG, ST L 23 1.91 %
12 05033 HENDRI TENGGARA L 23 1.91 %
13 05074 NENENG SITI NURHASANAH P 17 1.41 %
14 05115 TRI ESTI ENGGARINGTYAS P 17 1.41 %
15 05122 EVERT JOESOEP BERTY NELWAN L 15 1.24 %
16 05014 RODRIGO NAPOLEON MICHAEL LONDA, DRS L 11 0.91 %
17 05054 MEDINA WATI HAREFA P 10 0.83 %
18 05109 NURAENI P 9 0.75 %
19 05119 RONNY CATUR KUSHARTONO L 9 0.75 %
20 05037 PAREN GULTOM L 9 0.75 %
21 05071 VERAWATI KRISTINA SIAGIAN P 9 0.75 %
22 05123 SIDAR ELIZABETH P 8 0.66 %
23 05038 DELIMA SIMANJUNTAK P 8 0.66 %
